
단지 정보
* 상기 분양 계획은 변경, 지연 또는 취소될 수 있습니다.
세대 정보
㎡ (전용면적)
평
구분 |
세대 수 |
---|---|
79㎡A형 31평A형 | 1세대 |
79㎡B형 31평B형 | 1세대 |
84㎡A형 33평A형 | 132세대 |
84㎡B형 33평B형 | 18세대 |
84㎡C형 33평C형 | 18세대 |
107㎡A형 41평A형 | 18세대 |
107㎡B형 41평B형 | 20세대 |
125㎡A형 48평A형 | 38세대 |
125㎡B형 49평B형 | 18세대 |
125㎡C형 49평C형 | 18세대 |
125㎡D형 48평D형 | 20세대 |
125㎡E형 48평E형 | 20세대 |
합계 | 322세대 |












평 전환 기준
아파트는 공급면적, 오피스텔은 계약면적